EMERILLONS INOX. La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité. Sections du fil (composant en rond plein) : Ø5 à Ø19. Aucun marquage de certification.
Les exemples d'utilisation sont multiples. Construire et décorer - Montage rapide - Très facile à poser. Matériau très résistant. Emballage solide et soigné. Qualité et choix professionnel. renseignements techniques ou commandes spéciales : contact
diamètre | Ø 5 |
Quantité | Remise |
---|---|
à partir de 20 unité(s) | 5 % |
à partir de 30 unité(s) | 8 % |
à partir de 100 unité(s) | 10 % |
Valeur | Remise |
---|---|
plus de 40,00 € | 5 % |
plus de 120,00 € | 10 % |
plus de 350,00 € | 15 % |
plus de 800,00 € | 20 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prix HT (TVA applicable : 20%)